產(chǎn)品展示 products
甲烷基本誤差 | ||
測量范圍 %CH4 | 基本誤差 %CH4 | |
0.00~1.00 | ±0.10 | |
1.00~3.00 | 真值的±10% | |
3.00~4.00 | ±0.30 | |
一氧化碳基本誤差 | ||
測量范圍 ×10-6CO | 基本誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | |
0~20 | ±2 | - |
>20~100 | ±4 | - |
>100~500 | - | 測量值的±5% |
>500~1000 | - | 測量值的±6% |
氧氣基本誤差 | ||
測量范圍 %O2 | 基本誤差 %O2 | |
0.0~5.0 | ±0.5 | |
>5.0~25.0 | ±0.3%FS | |
硫化氫基本誤差 | ||
測量范圍 ×10-6 H2S | 0~49 | 50~100 |
允許誤差 % | ±3 | 真值的±10 |
上一????RHZKF6.8/30正壓式消防空氣呼吸器
下一????呼吸器干燥裝置ZG1